2018シーズン

公式戦日程は終了しました。
のついた試合は、フォトギャラリーをご覧いただけます。

− シーズン成績 −
なでしこリーグ2部:8位 [5勝3分10敗]
なでしこリーグカップ2部:Aグループ1位 [5勝1分2敗]、準優勝 [カップ決勝敗退]
皇后杯全日本女子サッカー選手権大会:ベスト32 [2回戦敗退]

なでしこリーグ2部

大会概要:2回戦総当り(全18節)
公式記録: 順位表 | 戦績表 | ランキング
ホームゲームは全席自由席、一般1,000円、中学生高校生500円、小学生以下無料、当日券のみの販売となっております。

日付 開始 HOME スコア AWAY 会場 記録
1 8月25日() 16:00 ニッパツ横浜FCシーガルズ 1-0 スフィーダ世田谷FC ニッパツ三ツ沢球技場
2 3月25日() 13:30 スフィーダ世田谷FC 2-1 ちふれASエルフェン埼玉 駒沢オリンピック公園陸上競技場
3 4月28日() 14:00 オルカ鴨川FC 2-3 スフィーダ世田谷FC 鴨川市陸上競技場
4 5月3日() 15:00 スフィーダ世田谷FC 3-0 バニーズ京都SC 武蔵野市武蔵野陸上競技場
5 5月6日() 13:00 静岡産業大学磐田ボニータ 1-1 スフィーダ世田谷FC 小笠山総合運動公園エコパスタジアム
6 5月13日() 13:30 スフィーダ世田谷FC 2-2 岡山湯郷Belle 味の素フィールド西が丘
7 5月20日() 13:00 愛媛FCレディース 2-2 スフィーダ世田谷FC 宇和島市丸山公園陸上競技場
8 5月27日() 13:30 スフィーダ世田谷FC 0-2 伊賀FCくノ一 味の素スタジアム西競技場
9 6月3日() 13:00 ASハリマ アルビオン 1-2 スフィーダ世田谷FC 神戸総合運動公園ユニバー記念競技場
10 9月2日() 14:30 スフィーダ世田谷FC 0-1 オルカ鴨川FC 味の素フィールド西が丘
11 9月9日() 11:00 バニーズ京都SC 3-1 スフィーダ世田谷FC 京都府立山城総合運動公園陸上競技場(太陽が丘)
12 9月16日() 14:30 スフィーダ世田谷FC 0-1 静岡産業大学磐田ボニータ 味の素フィールド西が丘
13 9月24日() 13:00 岡山湯郷Belle 3-1 スフィーダ世田谷FC とりぎんバードスタジアム
14 9月29日() 13:30 スフィーダ世田谷FC 0-1 愛媛FCレディース 味の素フィールド西が丘
15 10月7日() 13:00 伊賀FCくノ一 1-0 スフィーダ世田谷FC 上野運動公園競技場
16 10月14日() 13:30 スフィーダ世田谷FC 1-0 ASハリマ アルビオン 味の素スタジアム西競技場
17 10月20日() 13:00 ちふれASエルフェン埼玉 4-1 スフィーダ世田谷FC 川越運動公園陸上競技場
18 10月28日() 13:00 スフィーダ世田谷FC 1-2 ニッパツ横浜FCシーガルズ 味の素スタジアム西競技場

なでしこリーグカップ2部

大会形式:10チームを東西の2グループに分けた予選リーグ(2回戦総当り)と、各グループ1位の2チームによる決勝
公式記録:  順位表 |  戦績表 |  ランキング
ホームゲームは全席自由席、一般1,000円、中学生高校生500円、小学生以下無料、当日券のみの販売となっております。

日付 開始 HOME スコア AWAY 会場 記録
2 4月7日() 13:00 ニッパツ横浜FCシーガルズ 0-2 スフィーダ世田谷FC 神奈川県立保土ケ谷公園サッカー場
3 4月15日() 13:30 スフィーダ世田谷FC 1-0 オルカ鴨川FC 江戸川区陸上競技場
4 4月22日() 13:30 スフィーダ世田谷FC 4-0 静岡産業大学磐田ボニータ 味の素スタジアム西競技場
5 6月10日() 13:00 ちふれASエルフェン埼玉 1-3 スフィーダ世田谷FC 埼玉スタジアム2002第2グラウンド
7 6月24日() 13:00 オルカ鴨川FC 3-1 スフィーダ世田谷FC 袖ヶ浦市陸上競技場
8 6月30日() 15:00 静岡産業大学磐田ボニータ 1-1 スフィーダ世田谷FC 磐田スポーツ交流の里ゆめりあ球技場
9 7月7日() 13:30 スフィーダ世田谷FC 3-1 ニッパツ横浜FCシーガルズ 駒沢オリンピック公園陸上競技場
10 7月15日() 14:30 スフィーダ世田谷FC 1-2 ちふれASエルフェン埼玉 味の素スタジアム西競技場
決勝 7月21日() 16:00 スフィーダ世田谷FC 1-4 伊賀FCくノ一 味の素フィールド西が丘

皇后杯全日本女子サッカー選手権大会

日程・結果 (大会公式サイト)

回戦 日付 開始 - スコア - 会場 記録
2 11月25日() 11:00 スフィーダ世田谷FC 0-4 ASハリマアルビオン
兵庫県立三木総合防災公園陸上競技場



2017年度試合結果へ >